Třístranné sklápění
Přívěs se sklápí do tří stran, takže náklad vysypete tam, kde se vám to hodí. Po sundání bočnic z něj uděláte valník.
- Sklápění do tří stran
- Použití i jako valník bez bočnic
Molčík Přívěsy
Traktorové přívěsy Molčík jsou klasické řešení dopravy pro zemědělce s konkrétními nároky na vůz. Většina modelů jezdí na dvou odpružených nápravách, ZDK 24000 má tři, a jedna z náprav je vždy na točnici spojené s ojí. Přívěs odstavíte od traktoru i s nákladem, vyklopíte do tří stran, případně bez bočnic použijete jako valník. Užitečná hmotnost se pohybuje od 5 670 do 17 420 kg.







Vlastnosti
Přívěs se sklápí do tří stran, takže náklad vysypete tam, kde se vám to hodí. Po sundání bočnic z něj uděláte valník.
Přívěs lze snadno odstavit od traktoru včetně nákladu. Na tažný prostředek je navíc nenáročný.
Chcete-li převézt víc, zapojíte dva přívěsy za sebe. Je to běžné řešení, jak zvýšit přepravní kapacitu.
Modely mají dvě odpružené nápravy, ZDK 24000 tři. Jedna náprava je vždy na točnici spojené s ojí.
Specifikaci a vybavení přizpůsobíme vašemu přání. Přívěsy lze doplnit příslušenstvím podle potřeby.
Modely
Specifikace
| Parametr | PS5.3 | PS11.3 | ZDK 13000 | ZDK 18000 | ZDK 24000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Užitečná hmotnost [kg] | 5 670 | 10 520 | 9 450 | 13 230 | 17 420 |
| Celková hmotnost [kg] | 7 500 | 14 000 | 13 000 | 18 000 | 24 000 |
| Provozní hmotnost [kg] | 1 830 | 3 480 | 3 550 | 4 770 | 6 580 |
| Parametr | PS5.3 | PS11.3 | ZDK 13000 | ZDK 18000 | ZDK 24000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vnější rozměry d × š × v [mm] | 6 243 × 2 080 × 1 653 | 7 050 × 2 533 × 2 050 | 7 250 × 2 550 × 2 530 | 7 700 × 2 550 × 2 860 | 9 100 × 2 550 × 3 060 |
| Rozměr ložné plochy [mm] | 4 400 × 1 920 | 4 860 × 2 350 | 5 020 × 2 405 | 5 350 × 2 330 | 6 500 × 2 360 |
| Výška ložné plochy [mm] | 1 153 | 1 450 | 1 280 | 1 410 | 1 410 |
| Výška bočnic [mm] | 500 | 600 | 1 200 / 1 400 | 1 400 / 1 600 | 1 600 |
| Objem nástavby [m³] | 4,25 (8,55) | 6,8 (13,6) | 14,4 / 16,7 | 17,2 / 19,7 | 24 |
| Parametr | PS5.3 | PS11.3 | ZDK 13000 | ZDK 18000 | ZDK 24000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet náprav | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Odpružení vozu | ano, mechanicky | ano, mechanicky | ano, mechanicky | ano, mechanicky | ano, mechanicky |
| Odpružení oje | ne | ne | ne | ne | ne |
| Maximální rychlost [km/h] | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Možnost sklápění | třístranné | třístranné | třístranné | třístranné | třístranné |
| Zadní čelo | – | – | mech. / hydr. | mech. / hydr. | mech. / hydr. |
Údaje podle výrobce. Hodnoty u více variant (výška bočnic, objem nástavby) jsou uvedeny pro obě provedení. Přesnou konfiguraci ověříme při poptávce.
Dokumentace
Ceny na webu neuvádíme. Nabídku připravíme podle modelu a výbavy, kterou potřebujete.
Po koupi
O stroj se postaráme i po koupi. Opravy děláme v dílně v Moravskoslezském Kočově i u vás na poli.
Další řady

7 200–16 800 kg nosnost

8 900 a 13 020 kg užitečná hmotnost

8 730–11 100 kg užitečná hmotnost
Přehled všech řad návěsů, přívěsů a přepravníků.
Poptávka
Napište, jaký model a výbavu hledáte. Ozveme se zpátky. Nejrychleji se domluvíte po telefonu v pracovní dny 7:00–15:30.